- 性能特點
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 尺寸
- 接線
- 下載
18mm螺紋圓柱安裝,安裝簡便;?
短小的外殼,滿足狹小安裝空間的要求;
符合IP67,適合用于惡劣環(huán)境;
具有360°可見的明亮LED狀態(tài)指示燈;?
背景抑制型,無論白色、黑色目標物都能穩(wěn)定檢測。
| 材質(zhì)? | 塑料殼-出線式 | 鐵殼-出線式 | 鐵殼-插頭式 |
| 型號:? NPN NO/NC | FGYS18-10NF-B | FGYM18-10NF-B | FGYM18-10NF-B-M12 |
| 型號:? PNP NO/NC | FGYS18-10PF-B | FGYM18-10PF-B | FGYM18-10PF-B-M12 |
| 檢測方式 | 背景抑制型 | ||
| 檢測距離① | 10cm(不可調(diào)節(jié)) | ||
| 光源 | 紅光 (660nm) | ||
| 光斑尺寸 | 8*8mm@10cm | ||
| 響應(yīng)時間 | ≤0.5ms | ||
| 輸出方式 | NPN NO/NC或PNP NO/NC | ||
| 遲滯范圍 | ≤5% | ||
| NO/NC調(diào)節(jié) | 白線接正極/懸空,NO模式; 白線接負極,NC模式; | ||
| 電源電壓 | 10...30V DC | ||
| 消耗電流 | ≤20mA | ||
| 負載電流 | ≤100mA | ||
| 壓降 | ≤1.8V | ||
| 保護回路 | 短路保護,極性保護,過載保護 | ||
| 抗環(huán)境光 | 抗太陽光干擾≤10,000lux; 白熾燈光干擾≤3,000lux | ||
| 環(huán)境溫度 | -20...55 oC | ||
| 儲存溫度 | -35...70 oC | ||
| 產(chǎn)品認證 | CE | ||
| 鐵殼材質(zhì) | 鎳銅合 | ||
| 塑料殼材質(zhì) | PC+ABS | ||
| 指示燈② | 綠色LED:電源,穩(wěn)定指示; 黃色LED:輸出,短路,過載指示 | ||
| 防護等級 | IP67 | ||
| 光學元件 | PMMA | ||
| 連接方式 | 2m PVC引線/M12 4芯連接器 | ||
| 附件 | M18螺母(2PCS),使用說明書 | ||
| 備注:①檢測物為20cm*20cm的90%白卡 | |||
| ②綠色LED亮度變?nèi)酰盘柸酰瑐鞲衅魈幱诓环€(wěn)定狀態(tài);黃色LED閃爍,傳感器處于短路或過載狀態(tài) | |||


暫無數(shù)據(jù)
您需要幫助與服務(wù)嗎?











